ভিজিডি কর্মসূচির ২০১৫-২০১৬চক্রের উপকারভোগী মহিলাদের মৌলিক উপাত্ত কাঠামো CCDS ( Citizen Core Data Structure ) ফরমেট অনুযায়ী তালিকার ডাটাবেজ প্রস্ত্ততকরণ।
সংখ্যা: ১২০জন
ক্রমিক নং | আবশ্যকীয় উপাত্ত | ঐচ্ছিক উপাত্ত | |||||||||||||||||||
আইডি নং | নাম | মাতার নাম | স্বামী/পিতার নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা | জেন্ডার | ধর্ম | পেশা | বর্তমান ঠিকানা | স্থায়ী ঠিকানা | যে নামে পরিচিত | রক্তের গ্রম্নপ | শিক্ষাগতযোগ্যতা | বৈবাহিক তথ্যাবলী | অসামর্থ্য/ মাসক আয় | জাতীসত্তা | প্রবাসী বাংলাদেশী কি না | বায়ো মেট্রিক তথ্যাবলী | ||
বাংলা | ইংরেজী | ||||||||||||||||||||
০১ | ২৬১৬২৪৭ ৪৩২৮৫৭ | ফিরোজা আক্তার | Firoja akter | সানোয়ারা বেগম | স্বা:মহিদ মোল্লা | ২৫/ ০২/ ১৯৭০ | জয়কৃষ্ণপুর নবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | সোনাবাজু | সোনাবাজু | ফিরোজা আক্তার | N/A | ৫ম শ্রেনী | বিবাহিতা | অতি সামান্য | বাংলাদেশী | না | N/A |
০২ | ১৯৯২২৬১৬২ ৪৭০০০০১৮ | হাসনা বেগম | Hasna Begum
| শাহানা খাতুন | স্বা: শেখ খোকন | ০৫/ ০৭/ ১৯৯২ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | সোনাবাজু | সোনাবাজু | হাসনা বেগম | N/A | ৮ম শ্রেনী | বিবাহিতা | সুনির্দিষ্ট আয় নাই | বাংলাদেশী | না | N/A |
০৩ | ২৬১৬২৪৭ ৫৪৯৭৯৯
| রতাসলিমা বেগম | Rotasolima Begum | মৃত তাহেরন নেছা | স্বা: আঞ্জুরুদ্দিন মোল্লা | ০৪/ ০৯/ ১৯৭০ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | সোনাবাজু | সোনাবাজু | রতাসলিমা বেগম | N/A | প্রযোজ্য নহে | বিবাহিতা | অতি সামান্য | বাংলাদেশী | না | N/A |
০৪ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯৯৭০৪ | ময়না বেগম | Moyna Begum | জয়গুনেছা | স্বা: হোসেন মোল্লা | ০৫/ ০১/ ১৯৭০ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | সোনাবাজু | সোনাবাজু | ময়না বেগম | N/A | ২য় শ্রনী | বিবাহিতা | অতি সামান্য | বাংলাদেশী | না | N/A |
০৫ | ২৬১৬২৪৭ ৫৪৯৭০০ | রেখা বেগম | Rekha Begum | মৃত ফুলবানু | স্বা: জাহাঙ্গীর আলম | ০২/ ০৬/ ১৯৭০ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | সোনাবাজু | সোনাবাজু | রেখা বেগম | N/A | ৫ম শ্রেনী | বিবাহিতা | অতি সামান্য | বাংলাদেশী | না | N/A |
০৬ | ২৬১৬২৪৭ ৫৪৯৬৮৩ | রুমা আক্তার | Ruma Begum | সুফিয়া বেগম | স্বা: মো: মিলন | ০২/ ০২/ ১৯৮৯ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | সোনাবাজু | সোনাবাজু | রুমা আক্তার | N/A | ৫ম শ্রেনী | বিবাহিতা | দিনমজুর | বাংলাদেশী | না | N/A |
০৭ | ২৬১৬২৪৭ ৪৩২৬৮৩
| জোৎস্না আক্তার | Josna Akter | মৃত প্রেম দাসী | স্বা: মো: সালাম | ০৫/ ০৩/ ১৯৭০ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | সোনাবাজু | সোনাবাজু | জোৎস্না আক্তার | N/A | ২য় শ্রেনী | বিবাহিতা | দিনমজুর | বাংলাদেশী | না | N/A |
০৮ | ২৬১৬২৪৭ ৫৪৯৫৯৩ | শিতা রানী শীল | Shita rani Shil | কাজলী শীল | স্বা: পরেশ চন্দ্র শীল | ১৩/ ০৯/ ১৯৭০ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | হিন্দু | গৃহিনী | সোনাবাজু | সোনাবাজু | শিতা রানী শীল | N/A | প্রযোজ্য নহে | বিবাহিতা | অতিসামান্য | বাংলাদেশী | না | N/A |
০৯ | ২৬১৬২৪৭ ৪৩২৫২৪ | ছকিনা বেগম | Sokina Begum | রেহেনা বেগম | স্বা:এশাদ | ১২/ ০৭/ ১৯৮৩ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | সোনাবাজু | সোনাবাজু | ছকিনা বেগম | N/A | ৬ষ্ঠ শ্রেনী | বিবাহিতা | দিনমজুর | বাংলাদেশী | না | N/A |
ভিজিডি কর্মসূচির ২০১৫-২০১৬চক্রের উপকারভোগী মহিলাদের মৌলিক উপাত্ত কাঠামো CCDS ( Citizen Core Data Structure ) ফরমেট অনুযায়ী তালিকার ডাটাবেজ প্রস্ত্ততকরণ।
সংখ্যা: ১২০জন
ক্রমিক নং | আবশ্যকীয় উপাত্ত | ঐচ্ছিক উপাত্ত | |||||||||||||||||||
আইডি নং | নাম | মাতার নাম | স্বামী/পিতার নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা | জেন্ডার | ধর্ম | পেশা | বর্তমান ঠিকানা | স্থায়ী ঠিকানা | যে নামে পরিচিত | রক্তের গ্রম্নপ | শিক্ষাগতযোগ্যতা | বৈবাহিক তথ্যাবলী | অসামর্থ্য/ মাসক আয় | জাতীসত্তা | প্রবাসী বাংলাদেশী কি না | বায়ো মেট্রিক তথ্যাবলী | ||
বাংলা | ইংরেজী | ||||||||||||||||||||
১০ | ৫৯১৭৪২৭ ৮৮১২৩৬ | ছাহোরা বেগম
| Sahera Begum | ফুলজান | স্বা: ছাত্তার মন্ডল | ১০/ ০৩/ ১৯৮৮ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | সোনাবাজু | সোনাবাজু | ছাহোরা বেগম
| N/A | ৩য় শ্রেনী | বিবাহিতা | অতি সামান্য | বাংলাদেশী | না | N/A |
১১ | জ.নি:১৯৮৬ ২৬১৬২৪৭ ০২৩৩৭৪ | রাবিয়া বেগম | Rabiya Begum | মমেলা বেগম | স্বা: আক্তার মোল্লা | ০৪/ ০৬/ ১৯৮৬ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | সোনাবাজু | সোনাবাজু | রাবিয়া বেগম | N/A | ৭ম শ্রেনী | বিবাহিতা | দিনমজুর | বাংলাদেশী | না | N/A |
১২ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯০৮১৩ | আভা রানী | Ava Rani | নিলু মন্ডল | স্বা: গোপাল বসাক | ০১/ ০১/ ১৯৮০ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | হিন্দু | গৃহিনী | শংকরদিয়া | শংকরদিয়া | আভা রানী | N/A | ৮ম শ্রেনী | বিবাহিতা | অতি সামান্য | বাংলাদেশী | না | N/A |
১৩ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯০৫৮১ | মমিতা বসাক | Momita Basak | কনা বসাক | স্বা: স্বপন বসাক | ০৮/ ০৮/ ১৯৭৮ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | হিন্দু | গৃহিনী | শংকরদিয়া | শংকরদিয়া | মমিতা বসাক | N/A | ৭ম শ্রেনী | বিবাহিতা | অতি সামান্য | বাংলাদেশী | না | N/A |
১৪ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯০৬৭৩ | ইতি রানি বসাক | Eti rani Basak | রজনী বসাক | স্বা: সুকুমার সবাক | ১০/ ১০/ ১৯৭৫ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | হিন্দু | গৃহিনী | শংকরদিয়া | শংকরদিয়া | ইতি রানি বসাক | N/A | ১ম শ্রেনী | বিবাহিতা | সুনির্দিষ্ট আয় নাই | বাংলাদেশী | না | N/A |
১৫ | ১৯৮৪ ২৬১৬২৪৭ ০০০০০৯ | মনিকা বসাক | Monika Basak | অঞ্জনা বসাক | স্বা: গোপাল বসাক | ০২/ ০৭/ ১৯৮৪ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | হিন্দু | গৃহিনী | শংকরদিয়া | শংকরদিয়া | মনিকা বসাক | N/A | ৩য় শ্রেনী | বিবাহিতা | অতি সামান্য | বাংলাদেশী | না | N/A |
১৬ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯১৩৯৬ | ফিরোজা বেগম | Firoja Begum | মর্জিনা বেগম | স্বা: স্বারু মোল্লা | ১০/ ০৭/ ১৯৮৭ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | শংকরদিয়া | শংকরদিয়া | ফিরোজা বেগম | N/A | ৩য় শ্রেনী | বিবাহিতা | অতি সামান্য | বাংলাদেশী | না | N/A |
১৭ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯১৩০৬ | রেখা | Rekha | হাসিনা বেগম | স্বা: সালাম | ২০/ ১০/ ১৯৭৯ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | শংকরদিয়া | শংকরদিয়া | রেখা | N/A | ৪র্থ শ্রেনী | বিবাহিতা | দিনমজুর | বাংলাদেশী | না | N/A |
১৮ | ১৯৮০ ২৬১৬২৪৭ ০০০০২০ | লতা সুত্রধর | Lota Sutrodor | সাবিত্রী | স্বা:বিজয় সুত্রধর | ২৫/ ০১/ ১৯৮০ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | হিন্দু | গৃহিনী | জয়কৃষ্ণপুর | জয়কৃষ্ণপুর | লতা সুত্রধর | N/A | ৭ম শ্রেনী | বিবাহিতা | অতি সামান্য | বাংলাদেশী | না | N/A |
ভিজিডি কর্মসূচির ২০১৫-২০১৬ চক্রের উপকারভোগী মহিলাদের মৌলিক উপাত্ত কাঠামো CCDS ( Citizen Core Data Structure ) ফরমেট অনুযায়ী তালিকার ডাটাবেজ প্রস্ত্ততকরণ।
সংখ্যা: ১২০জন
ক্রমিক নং | আবশ্যকীয় উপাত্ত | ঐচ্ছিক উপাত্ত | |||||||||||||||||||
আইডি নং | নাম | মাতার নাম | স্বামী/পিতার নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা | জেন্ডার | ধর্ম | পেশা | বর্তমান ঠিকানা | স্থায়ী ঠিকানা | যে নামে পরিচিত | রক্তের গ্রম্নপ | শিক্ষাগতযোগ্যতা | বৈবাহিক তথ্যাবলী | অসামর্থ্য/ মাসক আয় | জাতীসত্তা | প্রবাসী বাংলাদেশী কি না | বায়ো মেট্রিক তথ্যাবলী | ||
বাংলা | ইংরেজী | ||||||||||||||||||||
১৯ | ১৯৯৬ ২৬১৬২৪৭ ০০০০০৮ | বিনা বেগম | Bina Begum | নার্গিস বেগম | স্বা: মিলন | ০১/ ০১/ ১৯৯২ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | জয়কৃষ্ণপুর | জয়কৃষ্ণপুর | বিনা বেগম | N/A | ৭ম শ্রেনী | বিবাহিতা | অতি সামান্য | বাংলাদেশী | না | N/A |
২০ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯০০২১ | মমতাজ | Momtz | জুলেখা বেগম | স্বা: বদরউদ্দিন | ০২/ ০৫/ ১৯৭৭ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | শংকরদিয়া | শংকরদিয়া | মমতাজ | N/A | নবম শ্রেনী | বিবাহিতা | দিনমজুর | বাংলাদেশী | না | N/A |
২১ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯০১৭৫ | মনি রানী হালদার | Moni Rani | শামিত্ম হালদার | স্বা:ভরত চন্দ্র হালদার | ০৬/ ০৯/ ১৯৮২ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | হিন্দু | গৃহিনী | বাহাদুরপুর | বাহাদুরপুর | মনি রানী হালদার | N/A | ৩য় শ্রেনী | বিবাহিতা | সুনির্দিষ্ট আয় নাই | বাংলাদেশী | না | N/A |
২২ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯০০৬৬ | রত্না রানী হালদার | Rotna Rani | শুভনা হালদার
| স্বা: পরেশ চন্দ্র হালদার | ০৬/ ০২/ ১৯৮৪ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | হিন্দু | গৃহিনী | বাহাদুরপুর | বাহাদুরপুর | রত্না রানী হালদার | N/A | ৩য় শ্রেনী | বিবাহিতা | অতি সামান্য | বাংলাদেশী | না | N/A |
২৩ | জ.নি১৯৯১ ২৬১৬২৪৭ ০২৪২৫৯ | লক্ষ্মী রানী হালদার | Loxmi Rani | রাধা হালদার | স্বা:পবিত্র মন্ডল | ২৫/ ০৪/ ১৯৯১ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | হিন্দু | গৃহিনী | বাহাদুরপুর | বাহাদুরপুর | লক্ষ্মী রানী হালদার | N/A | ৫ম শ্রেনী | বিবাহিতা | অতি সামান্য | বাংলাদেশী | না | N/A |
২৪ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯০১৯২ | করপূলা রানী মজুমদার | Korpuli Rani Mojumdar | কল্পনা মজুমদার | স্বা: চয়ন মজুমদার | ০৪/ ০৪/ ১৯৭৮ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | হিন্দু | গৃহিনী | কল্যানশ্রী | কল্যানশ্রী | করপূলা রানী মজুমদার | N/A | ৫ম শ্রেনী | বিবাহিতা | অতি সামান্য | বাংলাদেশী | না | N/A |
২৫ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯০২০৫ | আঞ্জু শাখারী | Anju Shakara | সুভা | স্বা: রাম লাল | ২০/ ০২/ ১৯৭৮ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | হিন্দু | গৃহিনী | কল্যানশ্রী | কল্যানশ্রী | আঞ্জু শাখারী | N/A | প্রযোজ্য নহে | বিবাহিতা | সুনির্দিষ্ট আয় নাই | বাংলাদেশী | না | N/A |
২৬ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯১৩৭৫ | জয় রানী সরকার | Joy Rani Sarker | কনিকা সরকার | স্বা: বানেশ্বর | ১০/ ১০/ ১৯৭৫ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | হিন্দু | গৃহিনী | কল্যানশ্রী | কল্যানশ্রী | জয় রানী সরকার | N/A | ১ম শ্রেনী | বিবাহিতা | দিনমজুর | বাংলাদেশী | না | N/A |
২৭ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯১৩০৭ | ছানা রানী | Sana rani | মৃত রানু বেগম | স্বা: স্বপন সরকার | ২৫/ ০৯/ ১৯৭৮ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কল্যানশ্রী | কল্যানশ্রী | ছানা রানী | N/A | ৪র্থ শ্রেনী | বিবাহিতা | অতি সামান্য | বাংলাদেশী | না | N/A |
ভিজিডি কর্মসূচির ২০১৫-২০১৬চক্রের উপকারভোগী মহিলাদের মৌলিক উপাত্ত কাঠামো CCDS ( Citizen Core Data Structure ) ফরমেট অনুযায়ী তালিকার ডাটাবেজ প্রস্ত্ততকরণ।
সংখ্যা: ১২০জন
ক্রমিক নং | আবশ্যকীয় উপাত্ত | ঐচ্ছিক উপাত্ত | |||||||||||||||||||
আইডি নং | নাম | মাতার নাম | স্বামী/পিতার নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা | জেন্ডার | ধর্ম | পেশা | বর্তমান ঠিকানা | স্থায়ী ঠিকানা | যে নামে পরিচিত | রক্তের গ্রম্নপ | শিক্ষাগতযোগ্যতা | বৈবাহিক তথ্যাবলী | অসামর্থ্য/ মাসক আয় | জাতীসত্তা | প্রবাসী বাংলাদেশী কি না | বায়ো মেট্রিক তথ্যাবলী | ||
বাংলা | ইংরেজী | ||||||||||||||||||||
২৮ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯১৩৩৪ | প্রিয়ংকা | Prinka | রানী | স্বা: বিমল | ১০/ ০৬/ ১৯৮৬ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | হিন্দু | গৃহিনী | কল্যানশ্রী | কল্যানশ্রী | প্রিয়ংকা | N/A | ৫ম শ্রেনী | বিবাহিতা | অতি সামান্য | বাংলাদেশী | না | N/A |
২৯ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯১৮১৩ | তিশা পত্তনদার | Trisa Potndar | বেগম | স্বা: প্রেমা পত্তনদার | ০২/ ০৮/ ১৯৭৩ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কল্যানশ্রী | কল্যানশ্রী | তিশা পত্তনদার | N/A | প্রযোজ্য নহে | বিবাহিতা | অতি সামান্য | বাংলাদেশী | না | N/A |
৩০ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯১৯২৫ | কাকুলী | Kakuli | সোলেমান | স্বা: করম আলী | ১৫/ ০২/ ১৯৭৭ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কল্যানশ্রী | কল্যানশ্রী | কাকুলী | N/A | ১ম শ্রেনী | বিবাহিতা | সুনির্দিষ্ট আয় নাই | বাংলাদেশী | না | N/A |
৩১ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯১৭৩৬ | কহিনুর বেগম | Khoinur Begum | ফুলবড়ু | স্বা: রজ্জব | ২০/ ০১/ ১৯৬৯ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কল্যানশ্রী | কল্যানশ্রী | কহিনুর বেগম | N/A | ২য় শ্রেনী | বিবাহিতা | দিনমজুর | বাংলাদেশী | না | N/A |
৩২ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯১৭৩১ | ভুলি সরকার | Tuli Sarker | ময়না সরকার | স্বা: নরেশ সরকার | ১৮/ ১০/ ১৯৮৮ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | হিন্দু | গৃহিনী | পানিকাউর | পানিকাউর | ভুলি সরকার | N/A | ১০ম শ্রেনী | বিবাহিতা | অতি সামান্য | বাংলাদেশী | না | N/A |
৩৩ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯১৯২৩ | হাজেরা | Hajara | মমেনা বেগম | স্বা: আওলাদ | ০৫/ ০৫/ ১৯৭০ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | তিতপালদিয়া | তিতপালদিয়া | হাজেরা | N/A | ৫ম শ্রেনী | বিবাহিতা | দিনমজুর | বাংলাদেশী | না | N/A |
৩৪ | জ.নি১৯৯৩ ২৬১৬২৪৭ ১০০৩৭৭ | রুমা আক্তার | Ruma Akter | সাজেদা বেগম | স্বা: হাসান বেপারী | ১০/ ০৬/ ১৯৯৩ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | তিতপালদিয়া | তিতপালদিয়া | রুমা আক্তার | N/A | ৭ম শ্রেনী | বিবাহিতা | সুনির্দিষ্ট আয় নাই | বাংলাদেশী | না | N/A |
৩৫ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯২৪৪৪ | রাহিমা | Rahima | লুঃফন নেসা | স্বা: মন্টু মিয়া | ০৫/ ০৭/ ১৯৭৭ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | তিতপালদিয়া | তিতপালদিয়া | রাহিমা | N/A | ৫ম শ্রেনী | বিবাহিতা | দিনমজুর | বাংলাদেশী | না | N/A |
৩৬ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯২৩২০ | ঝর্না আক্তার | Jarna Akter | ফিরম্নজা বেগম | স্বা: রমজান আলী | ০৭/ ০১/ ১৯৭৭ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কাঠুরী | কাঠুরী | ঝর্না আক্তার | N/A | ৫ম শ্রেনী | বিবাহিতা | দিনমজুর | বাংলাদেশী | না | N/A |
ভিজিডি কর্মসূচির ২০১৫-২০১৬ চক্রের উপকারভোগী মহিলাদের মৌলিক উপাত্ত কাঠামো CCDS ( Citizen Core Data Structure ) ফরমেট অনুযায়ী তালিকার ডাটাবেজ প্রস্ত্ততকরণ।
সংখ্যা: ১২০জন
ক্রমিক নং | আবশ্যকীয় উপাত্ত | ঐচ্ছিক উপাত্ত | |||||||||||||||||||
আইডি নং | নাম | মাতার নাম | স্বামী/পিতার নাম | জন্ম তারিখ | জন্ম স্থান | জাতীয়তা | জেন্ডার | ইসলাম | পেশা | বর্তমান ঠিকানা | স্থায়ী ঠিকানা | যে নামে পরিচিত | রক্তের গ্রম্নপ | শিক্ষাগতযোগ্যতা | বৈবাহিক তথ্যাবলী | অসামর্থ্য/ মাসক আয় | জাতীসত্তা | প্রবাসী বাংলাদেশী কি না | বায়ো মেট্রিক তথ্যাবলী | ||
বাংলা | ইংরেজী | ||||||||||||||||||||
৩৭ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯২১৮৭ | সুরভী আক্তার | Suruvi Akteru | জমিলা বেগম | স্বা: লুৎফর চৌধুরী | ১৮/ ১০/ ১৯৮৮ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কাঠুরী | কাঠুরী | গুরভী আক্তার | N/A | ৭ম শ্রেনী | বিবাহিতা | অতি সামান্য | বাংলাদেশী | না | N/A |
৩৮ | ১৯৯৪ ২৬১৬২৪৭ ০০০০৩৯ | আম্বিয়া বেগম | Ambeya Begum | নাজমা বেগম | স্বা: ফজর চৌধুরী | ০১/ ০৩/ ১৯৯৪ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কাঠুরী | কাঠুরী | আম্বিয়া বেগম | N/A | ৫ম শ্রেনী | বিবাহিতা | সুনির্দিষ্ট আয় নাই | বাংলাদেশী | না | N/A |
৩৯ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯২১৭৮ | জবেদা খাতুর | Jobeda Khatun | দয়াময়ী | স্বা: দুলাল বেপারী | ১৫/ ০১/ ১৯৭৬ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কাঠুরী | কাঠুরী | জবেদা খাতুর | N/A | ৭ম শ্রেনী | বিবাহিতা | অতি সামান্য | বাংলাদেশী | না | N/A |
৪০ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯২৩৩৩ | সেলিনা বেগম | Salena Begum | সখিনা বেগম | স্বা: মোস্তফা বেপারী | ০৮/ ০১/ ১৯৭৪ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কাঠুরী | কাঠুরী | সেলিনা বেগম | N/A | ৫ম শ্রেনী | বিবাহিতা | অতি সামান্য | বাংলাদেশী | না | N/A |
৪১ | ১৯৮৪ ২৬১৬২৪৭ ০১২১১৮ | নার্গিস বেগম | Nargis Begum | সূর্যবান | স্বা: নাছের | ১০/ ০৫/ ১৯৮৪ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কাঠুরী | কাঠুরী | নার্গিস বেগম | N/A | ৭ম শ্রেনী | বিবাহিতা | দিনমজুর | বাংলাদেশী | না | N/A |
৪২ | জনি১৯৭৫ ২৬১৬২৪৭ ১০০৪৯৭ | মমতাজ বেগম | Momtaz Begum | আনোয়ারা বেগম | স্বা: জলিল বেপরাী | ১৫/ ০৭/ ১৯৭৫ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কাঠুরী | কাঠুরী | মমতাজ বেগম | N/A | ৫ম শ্রেনী | বিবাহিতা | সুনির্দিষ্ট আয় নাই | বাংলাদেশী | না | N/A |
৪৩ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯৩৫৫৯ | বোবী আক্তার | Bobi Akter | কমলা | স্বা: নুরইসলাম | ০৩/ ১০/ ১৯৮১ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কাঠুরী | কাঠুরী | বোবী আক্তার | N/A | ৬ষ্ঠ শ্রেনী | বিবাহিতা | দিনমজুর | বাংলাদেশী | না | N/A |
৪৪ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯২৯৭৯ | লাখি আক্তার | Lakhi Akter | রেজিয়া বেগম | স্বা: আলমগীর দেওয়ান | ০৬/ ১১/ ১৯৮৩ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কাঠুরী | কাঠুরী | লাখি আক্তার | N/A | ৫ম শ্রেনী | বিবাহিতা | দিনমজুর | বাংলাদেশী | না | N/A |
৪৫ | ২৬১৬২৪৭ ৫৯৩৩৪২ | রেখা আক্তার | Rekha Akter | বেদেনা বাড়ৈ | স্বা: মোজাহার দেওয়ান | ২০/ ১২/ ১৯৮৯ | জয়কৃষ্ণপুরনবাবগঞ্জ ঢাকা। | বাংলাদেশী | মহিলা | ইসলাম | গৃহিনী | কাঠুরী | কাঠুরী | রেখা আক্তার | N/A | ৫ম শ্রেনী | বিবাহিতা | সুনির্দিষ্ট আয় নাই | বাংলাদেশী | না | N/A |
ভিজিডি কর্মসূচির ২০১৫-২০১৬চক্রের উপকারভোগী মহিলাদের মৌলিক উপাত্ত কাঠামো CCDS ( Citizen Core Data Structure ) ফরমেট অনুযায়ী তালিকার ডাটাবেজ প্রস্ত্ততকরণ।
সংখ্যা: ১২০জন
ক্রমিক নং | আবশ্যকীয় উপাত্ত | ঐচ্ছিক উপাত্ত | |||||||||||||||||||
