# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | প্রকল্পসমূহ | ০১-১১-২০১৭ | ৩০-১১-২০১৭ | 02 | কাবিখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | ||
২ | এলজিএসপি | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ নং | এলজিএসপি | ৫৬,৮৬০/= | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
৩ | এলজিএসপি | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৭ নং | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
৪ | এলজিএসপি | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৮ নং | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |
৫ | কাবিটা | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫নং | কাবিটা | ১,৫০,০০০/= | ৩০-১১-০০০০ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা |
৬ | কাবিখা | কাবিখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
৭ | এলজিএসপি | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ নং | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | ||
৮ | এলজিএসপি | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬ নং | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/= | ||
৯ | কাবিটা | ৩১-০১-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪নং | কাবিটা | ৫,০০,০০০/= | ||
১০ | শংকরদিয়া হাতেম মাদবরের বাড়ি হতে ডাক্তার কান্দা কফিল উদ্দিন আমিনের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২নং | কাবিখা | ০৮.০০০ টন | ||
১১ | কুঠুরী মজিবরের বাড়ি হইতে বাদশার বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪নং | কাবিখা | ৬.৫০০ টন | ||
১২ | নবগ্রাম কালি মন্দির হতে কঠুরী ঈদগাহ মাঠ পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪নং | কাবিখা | ১৪.০০০ টন | ||
১৩ | পানিকাউর কালি মন্দিরের পিছন হতে ছোরাবের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ নং | কাবিখা | ১২.৫০০টন | ||
১৪ | আশয়পুর মোসত্মফার বাড়ি হইতে আওয়াল মাদবরের বাড়ি পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মাণ। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫নং | কাবিখা | ১,৫০,০০০/= | ||
১৫ | সোনাবাজু কিন্ডার গার্টেন উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ নং | টিআর | ৫.০০০ টন | ||
১৬ | মাতুছায়া কিন্ডার গার্টেন স্কুল উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ নং | টিআর | ২.০০০ টন | ||
১৭ | ঘোষাইল কালি মন্দির উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬নং | টিআর | ৫.০০০ টন | ||
১৮ | সোনাবাজু ব্রাইট স্টার কিন্ডার গার্টেন উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ নং | টিআর | ৫.০০০ টন | ||
১৯ | জয়কৃষ্ণপুর ইউনিয়নে সোজাবাজু বেড়ীবাঁধ সংলগ্ন আক্তার মেম্বারের বাড়ি হতে পশ্চিম সোনাবাজু রাসত্মা ইট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১নং | এলজিইডি | ১,০০,০০০/= | ||
২০ | জয়কৃষ্ণপুর ইউপি’র ঘোষাইল মেডিক্যালের উত্তর পার্শ্বের ঢালের গর্ত ভরাট। | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৬নং | এলজিইডি | ১,০০,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস